




| 比特币现金 ABC | 比特币现金 SV | |
| Log2(PoW) | 87.753365 | 87.747401 |
| 区块 | 560,091 | 560,081 |
| 分拆后总量 | ||
| Log2(PoW) | 82.189 | 81.875 |
| 区块 | 3,325 | 3,315 |
| 挖矿电费支出 | $7,939,318 | $6,389,264 |
| 代币价格 (Poloniex) | $108 | $94 |
| 预计挖矿毛利 /(损失) | ($3,450,568) | ($2,494,139) |
| 毛利率 | (76.9%) | (64.0%) |
| 假设租用哈希值 | ||
| 预计租用费用 | $14,608,345 | $11,756,245 |
| 预计挖矿毛利 /(损失) | ($10,119,595) | ($7,861,120) |


| 欢迎光临 网赚论坛 (http://www.caifuba.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |